微机控制防水材料试验机采用调速精度高、性能稳定的数字式交流伺服调速系统与电机作为驱动系统;特别设计的同步齿型带减速系统和滚珠丝杠副带动试验机的移动横梁运动;以Windows为操作平台的基于数据库技术的控制与数据处理软件采用了虚拟仪器技术,实现了试验力、试验力峰值、横梁位移、试样变形及试验曲线的屏幕显示,所有的试验操作均可以在计算机屏幕上以鼠标输入的方式完成,具有良好的人机界面,操作方便。
更新时间:2021-11-01
在线留言以下信息仅供双方讨论使用,欢迎致dian济南悦达了解详情,您也可以说出您的技术要求,会由技术部门给您制定方案,也可以来样定做。
产品参数:
1 | 名称 | WSW系列微机控制防水材料试验机 |
2 | zui大试验力 | 5000KN |
3 | 准确度等级 | 1级 |
4 | 试验力示值允许误差极限 | 示值的±0.5%以内 |
5 | 负荷测量范围 | 满量程的0.4%~FS |
6 | 试验力示值分辨率 | zui大试验力的1/500000 |
7 | 变形测量范围 | 1-FS |
8 | 变形示值误差极限 | 示值的±0.5%以内 |
9 | 变形分辨力 | zui大变形量的1/500000 |
10 | 位移示值极限误差 | 示值的±0.5%以内 |
11 | 位移分辨率 | 0.001mm |
12 | 恒位移控制调节精度 | 速率<0.1%FS时,为±1%设定值以内; 速率>0.1%FS时,为±0.2%/±0.5%设定值以内。 |
13 | 位移速度调节范围 | 0.01-500mm/min |
14 | 位移速率控制精度 | 速率<1mm/min时,设定值的±0.5%以内 速率 ≥1mm/min时,设定值的±0.2%以内 |
15 | 有效拉伸、压缩空间距离 | 1000mm(可根据用户需要特殊定做) |
16 | 大变形引伸计 | zui大测量长度:800mm 测量范围:20-800mm 测量精度:≤±1% 测量分辨力:0.01mm 夹持方式:手动(卡爪)式 |
17 | 软件及用户界面 | 人机对话,全自动控制 |
18 | 供电电源 | 三相220V;50Hz, 1.5kW |
19 | 机器重量 | 约150kg |
质量保证:
微机控制防水材料试验机在订货方正式验收合格后,视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年(供应商另有延期规定的除外),在三包期内,我公司对设备出现的各类故障会及时服务维修。保修期外设备在使用过程中发生故障,我公司也会及时到达订货方,积极协助订货方完成维修任务。